2667 โ‹ฎ ๐Ÿงญ 109 Street & 65 Avenue

No recent or upcoming departures at this stop.

2727 โ‹ฎ ๐Ÿงญ 109 Street & 68 Avenue

SchedCurrRoute
16:0416:18:30 (870s) ๐Ÿšgoing 16km/h ๐Ÿš 9 Southgate
16:1916:25:30 (390s) ๐Ÿš ๐Ÿš 9 Southgate
16:3416:34:31 (31s) ๐Ÿšgoing 8km/h ๐Ÿš 9 Southgate
16:4916:47:49 (-71s) ๐Ÿš ๐Ÿš 9 Southgate
17:0317:02:16 (-44s) ๐Ÿšgoing 56km/h ๐Ÿš 9 Southgate
17:1717:22:44 (344s) ๐Ÿš 9 Southgate
17:3017:29:39 (-21s) ๐Ÿš 9 Southgate
17:4517:44:57 (-3s) ๐Ÿš 9 Southgate
18:0017:58:28 (-92s) ๐Ÿš 9 Southgate
18:1518:11:30 (-210s) ๐Ÿš 9 Southgate

2745 โ‹ฎ ๐Ÿงญ 109 Street & 65 Avenue

SchedCurrRoute
16:0516:32:07 (1627s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
16:2016:20:12 (12s) ๐Ÿšgoing 40km/h ๐Ÿš 9 Eaux Claires
16:3516:37:49 (169s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
16:5016:49:28 (-32s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
17:0517:05:28 (28s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
17:1917:20:53 (113s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
17:3417:36:37 (157s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
17:4917:55:54 (414s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
18:0318:05:13 (133s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
18:1818:18:00 (4793s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires

2755 โ‹ฎ ๐Ÿงญ 109 Street & 67 Avenue

SchedCurrRoute
16:0516:32:30 (1650s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
16:2016:20:32 (32s) ๐Ÿšgoing 40km/h ๐Ÿš 9 Eaux Claires
16:3516:38:09 (189s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
16:5016:49:48 (-12s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
17:0617:05:48 (-12s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
17:2017:21:21 (81s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
17:3517:36:59 (119s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
17:5017:56:17 (377s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
18:0418:05:33 (93s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires
18:1918:19:00 (4754s) ๐Ÿš 9 Eaux Claires

2880 โ‹ฎ ๐Ÿงญ 111 Street & 65 Avenue

No recent or upcoming departures at this stop.


Geolocation not working, or needing another entry point to this info?


More Info